

Der Gebraucht-Bus-Börsen-Bereich der Omnibus Vermittlungs Zentrale Heidelberg (OVZ), auch unter www.busvermittlung.de erreichbar, versteht sich als fachkundiger Gebrauchtbusmarkt für die Marken: Bova, EOS, VDL, IVECO, MAN, Mercedes-Benz, Neoplan, Neoman, NOGE, Renault, Setra, Temsa, Van Hool, Kässbohrer, Viseon, Irisbus, Otokar, Scania, Volvo sowie für alle anderen Bushersteller und Kleinbushersteller.
Egal ob Doppeldecker, Ersatzteile von Gebrauchtbussen, der Handel im Gebrauchtbushandel die gebrauchten Busse oder gebrauchte Kleinbusse (evtl. auch Linienbusse) ist die Omnibus Vermittlungs Zentrale ihr Ansprechpartner. Wenn Omnibusse die gebraucht sind dann die OVZ. Ebenso bei Gelenkbusse und Kombi-Bussen.
Die OVZ Homepage schafft die Verbindung zwischen Busunternehmen und Busunternehmen oder Busunternehmen zum Bushändler oder Bushersteller.
Wenn Sie selbst einen Omnibus verkaufen möchten besuchen Sie doch einfach unsere Seite Bus Ankauf.
Hersteller | Modell | Erstzulassung (Jahr) | Preis (netto) |
Mercedes Benz | Conecto G | 2014 | 69000 |
Van Hool | T 916 Astron | 2009 | 79000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 0 |
*Sonstige | Kässbohrer Setra S 150 | 1975 | 49000 |
Mercedes Benz | Conecto G | 2014 | 75000 |
Setra | S 415 LE Business | 2015 | 119000 |
Mercedes Benz | Conecto G | 2014 | 75000 |
MAN | R 09 Lion´s Coach | 2018 | 199000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 149000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2020 | 159000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 139000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2018 | 209000 |
Mercedes Benz | Conecto G | 2014 | 75000 |
Mercedes Benz | Tourismo 15 RHD | 2020 | 149000 |
Setra | S 516 HD | 2016 | 249000 |
Mercedes Benz | Conecto G | 2014 | 79000 |
Setra | S 516 HD | 2016 | 249000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 69500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 89000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 69000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 69500 |
Setra | S 516 HD/2 | 2015 | 159000 |
Mercedes Benz | Integro L | 2013 | 44000 |
Setra | S 120 | 1967 | 120000 |
Setra | S 516 HD | 2015 | 249000 |
Setra | S 516 HD | 2019 | 339000 |
VW | T 5 1.9 TDI | 2010 | 11000 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2025 | 70490 |
IVECO | IVECO | 2025 | 159990 |
MAN | MAN | 2025 | 76990 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz | 2025 | 114990 |
Fiat | Fiat Ducato | 2025 | 49490 |
Mercedes Benz | Elektro Heckniederfl | 2025 | 184990 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2025 | 99990 |
Mercedes Benz | 517 Heckniederflur | 2025 | 99990 |
*Sonstige | Opel Movano Bürgerbu | 2025 | 67990 |
MAN | MAN | 2024 | 99990 |
Setra | Setra S 6 Oldtimer | 1959 | 165000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2008 | 79000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 159000 |
Setra | S 516 HD | 2018 | 195000 |
Setra | S 516 HD | 2017 | 249000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19500 |
Setra | S 418 LE Business | 2017 | 37000 |
IVECO | Rosero-P | 2019 | 69000 |
Mercedes Benz | Tourismo | 2021 | 309000 |
Mercedes Benz | Sprinter Mobility 311 CDI | 2007 | 8900 |
Mercedes Benz | Integro L | 2013 | 39000 |
Setra | S 416 NF | 2007 | 8900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2010 | 3000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2012 | 24000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19500 |
Setra | S 316 HDS | 2000 | 49000 |
Setra | S 328 DT | 2000 | 49000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro G | 2008 | 29000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE | 2011 | 19000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 0 |
Mercedes Benz | Integro L | 2010 | 49000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE | 2014 | 69000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE C2 | 2016 | 109000 |
Mercedes Benz | Travego RHD-L | 2014 | 169000 |
Scania | Irizar Century | 2009 | 39000 |
Setra | S 416 LE Business | 2019 | 189000 |
Setra | S 517 HD | 2016 | 269000 |
Setra | S 416 LE Business | 2019 | 189000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD-M | 2015 | 149000 |
Mercedes Benz | 313 CDI Sprinter | 2013 | 12900 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 89000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro C2 | 2013 | 59500 |
MAN | A 39 | 2006 | 9900 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2018 | 299000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2020 | 319000 |
MAN | R 08 Lion´s Coach | 2015 | 99000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 149000 |
TEMSA | Safari HD 13 | 2017 | 129000 |
VDL Bus & Coach | Bova Futura FHD | 2007 | 39000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 0 |
Solaris | Urbino 18 | 2010 | 19500 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2008 | 79000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD-M | 2011 | 119000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2016 | 109000 |
IVECO | Crossway | 2009 | 15000 |
MAN | A 78 Lion´s City | 2014 | 29000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 79500 |
Setra | S 315 NF | 2004 | 5900 |
Mercedes Benz | 516 CDI Sprinter | 2009 | 9900 |
Solaris | Urbino 12 | 2005 | 4000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Setra | S 515 HD | 2014 | 179000 |
MAN | A 20 Lion´s City | 2006 | 7900 |
Ford | Transit | 2013 | 9900 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 39500 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 39500 |
Setra | S 515 HD | 2019 | 329000 |
Setra | S 415 UL | 2013 | 57000 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 69000 |
Setra | S 531 DT | 2019 | 439000 |
Neoplan | Cityliner | 2008 | 59000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2008 | 4000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 2500 |
Setra | S 8 inkl. Anhänger | 1953 | 39000 |
Setra | S 315 GT | 1995 | 8000 |
Mercedes Benz | Intouro M | 2013 | 79000 |
VOLVO | 8700 LE | 2008 | 17900 |
VOLVO | 8700 LE | 2008 | 17900 |
Mercedes Benz | Transfer 45 | 2014 | 26000 |
Viseon | LDD14 Cabrio | 2010 | 89000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Setra | Setra S 415 UL | 2009 | 34000 |
Mercedes Benz | Intouro | 2013 | 69000 |
IVECO | Crossway LE | 2016 | 70000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2018 | 139000 |
Mercedes Benz | Conecto G | 2014 | 75000 |
Mercedes Benz | 116 CDI Vito Tourer | 2017 | 23800 |
Mercedes Benz | Tourismo 17 RHD | 2025 | 475000 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2011 | 19500 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2011 | 19500 |
Irisbus | Crossway LE | 2014 | 49000 |
Scania | OmniCity | 2008 | 14500 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 89000 |
VOLVO | 7700 | 2006 | 6900 |
Setra | S 415 NF | 2008 | 9900 |
Neoplan | N 3516 Ü Trendliner | 2007 | 4500 |
Mercedes Benz | Travego | 2001 | 69000 |
Setra | S 515 HD | 2017 | 179000 |
*Sonstige | Hess Swiss Diesel | 2012 | 19500 |
Setra | S 515 HD | 2017 | 219000 |
Setra | S 416 GT-HD | 2011 | 119000 |
Neoplan | Cityliner | 2014 | 129000 |
Van Hool | T 917 Astronef | 2012 | 99000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 39000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2009 | 15000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2009 | 25000 |
Neoplan | N 116 | 1999 | 7000 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 229000 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 229000 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 229000 |
Setra | S 517 HDH | 2014 | 239000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2007 | 15000 |
Setra | S 517 HDH | 2014 | 229000 |
Setra | S 517 HDH | 2014 | 239000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 39500 |
Mercedes Benz | 313 CDI Sprinter | 2013 | 12900 |
Mercedes Benz | Travego | 2006 | 89000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2010 | 26000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2005 | 4000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 39500 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 39500 |
Van Hool | K 440/ Scania | 2013 | 59000 |
Van Hool | K 440/ Scania | 2013 | 59000 |
Van Hool | K 440/ Scania | 2013 | 59000 |
Van Hool | K 440/ Scania | 2013 | 59000 |
Setra | S 415 NF | 2007 | 9900 |
Mercedes Benz | 515 CDI Sprinter | 2008 | 9900 |
Scania | OmniCity 10.9 | 2011 | 14500 |
Ford | Transit 2.2 D | 2016 | 26000 |
Setra | S 411 HD | 2002 | 55000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro C2 | 2013 | 67000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 39500 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 29000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Neoplan | N 212 | 1978 | 19500 |
Neoplan | Centroliner | 2004 | 5000 |
MAN | Oldtimer | 1982 | 19900 |
Oldtimerbus | Guy special MXX 310 | 1953 | 49000 |
Oldtimerbus | Leyland Tiger TS6 | 1935 | 49000 |
MAN | A 39 | 2007 | 9900 |
MAN | A 20 Lion´s City | 2010 | 7500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 3000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 3000 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Citaro | 2015 | |
Scania | OmniCity 10.9 | 2009 | 19900 |
Setra | S 515 HD | 2015 | 219000 |
Mercedes Benz | Mercedes-Benz O 405 Cabrio | 2006 | 19500 |
Setra | Setra | 2011 | |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2016 | 169000 |
Setra | S 417 UL/2 Business | 2014 | 89000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 0 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 0 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 39500 |
Mercedes Benz | Integro L | 2013 | 39000 |
Setra | S 315 HD | 2001 | 3000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2007 | 2000 |
Mercedes Benz | 515 CDI Sprinter | 2009 | 9900 |
Otokar | Vectio | 2015 | 78000 |
Setra | S 515 HD | 2014 | 209000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2011 | 19500 |
Van Hool | T 916 Astronef | 2011 | 89000 |
VOLVO | Unvi | 2008 | 79000 |
Setra | S 516 HD | 2016 | 199000 |
MAN | MAN Lion´s City A21 | 2014 | |
MAN | A 23 Lion´s City | 2011 | 24000 |
MAN | SD 200 | 1985 | 25000 |
Mercedes Benz | 519 CDI Sprinter | 2018 | 54500 |
TEMSA | Safari HD 13 | 2018 | 139000 |
Setra | S 417 UL | 2013 | 39500 |
Setra | S 517 HD | 2019 | 339000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2010 | 97500 |
Setra | S 415 GT-HD | 2006 | 69000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE | 2007 | 9900 |
Van Hool | T 918 Altano | 2005 | 79000 |
Scania | OmniCity 10.9 | 2011 | 22000 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 0 |
TEMSA | Prestij SX | 2024 | 0 |
Van Hool | TX 16 Acron | 2015 | 159000 |
MAN | R08 Lion's Coach | 2014 | |
MAN | A 23 Lion´s City | 2010 | 39000 |
Setra | S 516 MD | 2015 | 169000 |
Setra | S 517 HDH | 2015 | 229000 |
Neoplan | N 128 Megaliner | 2000 | 149000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 5000 |
Setra | S 416 UL | 2015 | 139000 |
MAN | A 21 Lion's City | 2017 | 109000 |
MAN | R 08 Lion´s Coach L | 2018 | 219000 |
Neoplan | N 316 | 2005 | 9900 |
Mercedes Benz | 200 D / 8 | 1973 | 10500 |
VW | Crafter 2,0 D | 2018 | 39500 |
VW | Crafter 2,0 D | 2018 | 44500 |
Setra | S 415 LE Business | 2016 | 119500 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Citaro | 2016 | 47800 |
VDL Bus & Coach | Bova Futura | 2009 | 49000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2006 | 14500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2006 | 13500 |
Mercedes Benz | 313 CDI Sprinter | 2014 | 14900 |
Mercedes Benz | 313 CDI Sprinter | 2014 | 14900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2006 | 4000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2008 | 4000 |
MAN | A 21 Lion's City CNG | 2008 | 5000 |
Ford | Transit | 2016 | 15000 |
Setra | S 511 HD | 2018 | 249000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD-M | 2010 | 0 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
TEMSA | Safari HD 13 | 2025 | 0 |
TEMSA | Safari HD 13 | 2025 | 0 |
Setra | S 415 GT-HD | 2006 | 59000 |
Mercedes Benz | Citaro C2 | 2019 | |
VDL Bus & Coach | Futura | 2009 | 49000 |
Van Hool | B 12 M Astral | 2004 | 26000 |
Irisbus | Crossway LE | 2012 | 29500 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2007 | 9900 |
Setra | S 531 DT | 2019 | 485000 |
MAN | A 20 Lion´s City | 2018 | 119000 |
MAN | R 13 Lion`s Regio | 2008 | 9900 |
Van Hool | TX 16 Astronef | 2015 | 179000 |
TEMSA | Safari HD 13 | 2025 | 0 |
*Sonstige | Hess Swiss Diesel | 2012 | 19500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 35000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2009 | 9900 |
TEMSA | Safari HD 13 | 2025 | 0 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro C2 | 2018 | 169000 |
*Sonstige | Hess Swiss Diesel | 2012 | 19500 |
Van Hool | T 918 Altano | 2006 | 79000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 17500 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2006 | 4900 |
Mercedes Benz | 519 CDI Sprinter | 2008 | 15500 |
Mercedes Benz | Vito Tourer | 1998 | 5900 |
Neoplan | N 314 Ü Transliner | 1999 | 7000 |
Setra | S 317 UL | 2005 | 7000 |
Mercedes Benz | Sprinter City 35 | 2017 | 39000 |
MAN | A 21 Lion's City | 2005 | 5000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2010 | 2500 |
MAN | SD 200 | 1984 | 19500 |
VOLVO | 9700 H 4x2 | 2007 | 39000 |
Mercedes Benz | Sprinter 414 | 2002 | 5000 |
Setra | S 315 NF | 2000 | 3000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro C2 | 2018 | 169000 |
MAN | R 12 Lion`s Regio | 2010 | 19500 |
Setra | S 531 DT | 2019 | 459000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 139000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 199000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 199000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2016 | 239000 |
Setra | S 516 HDH | 2018 | 319000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 199000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2016 | 109000 |
Setra | S 516 HDH | 2018 | 335000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 139000 |
Ford | Transit | 2014 | 22000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 139000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE C2 | 2016 | 106000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE C2 | 2016 | 119000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 35000 |
VOLVO | 7700 | 2010 | 5900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE | 2016 | 106000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE | 2016 | 106000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE | 2010 | 39000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE | 2010 | 39000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro LE | 2010 | 39000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro C2 | 2011 | 59000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2016 | 106000 |
Setra | S 516 HD | 2016 | 169000 |
Mercedes Benz | 313 CDI Sprinter | 2008 | 19500 |
Irisbus | Crossway LE | 2010 | 9900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2005 | 5000 |
Setra | SG 221 HDS | 1981 | 49000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2009 | 39000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2009 | 39000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2014 | 199000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2016 | 249000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2016 | 239000 |
Setra | S 515 HD | 2014 | 209000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 19900 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2008 | 5000 |
Setra | Setra S 416 GT-HD/3 | 2007 | 525000 |
Setra | S 531 DT | 2018 | 389000 |
MAN | A 20 Lion´s City | 2014 | 9900 |
Mercedes Benz | Integro | 1999 | 2500 |
Mercedes Benz | 518 CDI Sprinter | 2008 | 19000 |
Mercedes Benz | Integro | 2006 | 39500 |
Mercedes Benz | 516 CDI Sprinter | 2012 | 23000 |
Mercedes Benz | 190 SL | 1959 | 129000 |
Mercedes Benz | O 302 | 1973 | 17000 |
Mercedes Benz | 515 CDI Sprinter | 2008 | 13900 |
Setra | S 315 UL | 2004 | 3000 |
Mercedes Benz | 513 CDI Sprinter | 2013 | 24500 |
MAN | R 08 Lion´s Coach L | 2011 | 79000 |
Mercedes Benz | 516 CDI Sprinter | 2014 | 36000 |
Mercedes Benz | Integro | 2012 | 59000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2018 | 259000 |
Mercedes Benz | Integro | 2012 | 59000 |
Setra | S 416 LE Business | 2017 | 139000 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD | 2011 | 109000 |
Mercedes Benz | Intouro | 2013 | 69000 |
Setra | S 415 LE Business | 2016 | 109000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro C2 | 2013 | 59000 |
Neoplan | ND6 | 1974 | 139000 |
TEMSA | LF 12 | 2019 | |
MAN | R 09 Lion´s Coach | 2018 | 199000 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter 515 CDI | 2025 | 119900 |
Setra | S 315 NF | 2005 | 5900 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2025 | 77990 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2025 | 70990 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro CNG | 2007 | 4000 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter 519 CDI | 2025 | 122990 |
IVECO | IVECO | 2025 | 159990 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2025 | 74990 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Sprinter | 2025 | 89990 |
Setra | Setra | 1961 | 165000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2010 | 9000 |
Scania | CK 280 UB | 2012 | 17000 |
MAN | A 23 Lion´s City | 2010 | 15000 |
Mercedes Benz | Sprinter City 65 | 2018 | 54000 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2008 | 7500 |
Mercedes Benz | Tourismo RHD-M | 2014 | 149000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 129000 |
Setra | S 519 HD | 2019 | 279000 |
Solaris | Urbino 12 | 2010 | 1500 |
Mercedes Benz | Mercedes Benz Citaro | 2017 | |
MAN | R 14 ÜL Lion`s Regio | 2008 | 18900 |
Mercedes Benz | Travego | 2013 | 189000 |
Setra | S 415 LE Business | 2017 | 149000 |
Mercedes Benz | Sprinter | 2024 | 39000 |
Mercedes Benz | Sprinter 519 | 2014 | 35500 |
Mercedes Benz | Sprinter 314 Mobility | 2018 | 26500 |
Mercedes Benz | Sprinter 314 Mobility | 2018 | 26500 |
Mercedes Benz | Sprinter 314 Mobility | 2018 | 26500 |
Mercedes Benz | O 530 Citaro | 2010 | 5000 |
MAN | A 37 Lion´s City | 2015 | 89000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 139000 |
Setra | S 516 HD | 2015 | 189000 |
Neoplan | Tourliner L | 2017 | 179000 |
Neoplan | Tourliner L | 2017 | 169000 |
Setra | S 515 HD | 2014 | 189000 |
MAN | R 10 Lion´s Coach | 2019 | 139000 |
Neoplan | Skyliner L | 2017 | 239000 |
Setra | S 415 LE Business | 2015 | 119000 |
VOLVO | Unvi | 2008 | 89000 |
Neoplan | Cityliner C | 2017 | 239000 |
VDL Bus & Coach | Futura FHD | 2018 | 169000 |
Setra | S 415 HD | 2002 | 49000 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 89000 |
MAN | A 40 Lion´s City GL | 2014 | 69000 |
– Anzeigen –
Wellness- & Nationalpark Hotel Schliffkopf
in Baiersbronn
Alpenlandhof
in Bad Kleinkirchheim
Hotel am Uckersee & Restaurant Schilfland
in Nordwestuckermark OT Röpersdorf